SEW Bremsen und Zubehör
Vom Ersatz von ganzen SEW-Bremsen oder Austausch einzelner Ersatzteile wie z.B. Bremsfedern bis zum Austausch von Belagträgern (Bremsbelag) helfen wir Ihnen bei der richtigen Wahl. Sie brauchen einen SEW Bremsgleichrichter (BG, BGE, BMK, BME etc.) oder einen Mitnehmer? Kein Problem! Wir haben immer Bremsgleichrichter auf Lager. Kontaktieren Sie uns bitte!
Aufgrund unseres langjährigen Kontakts zu SEW (SEW Vertrieb) können wir mit niedrigen Preisen überzeugen.
Lassen Sie sich jetzt ein unverbindliches Angebot zukommen!
Welche Bremsen für welchen Motor mit welchem maximalen Bremsmoment?
Es liegt in der Natur der Sache, dass größere und stärkere Motoren auch stärkere Bremsen mit ausreichendem Bremsmoment brauchen, um z.B. bei einem Notstopp schnell zum Stehen zu kommen, aber nicht immer. Wir beraten Sie gerne!
Ältere Motorbaureihen
Bremse Typ | BMG02 | BR03 | BMG05 | BMG1 | BMG2 | BMG4 | BMG8 | BM15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Motor- baugröße | DT56 | DR63 | DT71/80 | DT80 | DT90/DV100 | DV100 | DV112M | DV132S | DV132M | DV132ML/ DV160M |
Maximales Bremsmoment | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 10 | 20 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 |
Bremse Typ | BM30 | BM31 | BM32 | BM62 | BMG61 | BMG122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
für Motorbaugröße | DV160L | DV180M/L | DV200/225 | DV180M/L | DV200/225 | DV250/280 | DV250/280 |
Maximales Bremsmoment | 200 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
Aktuelle Motorbaureihen
Bremse Typ | BE05 | BE1 | BE2 | BE5 | BE11 | BE20 |
---|---|---|---|---|---|---|
für Motor- baugröße | DR71 DR80 | DR71 DR80 DR90 | DR80 DR90/100 | DR90/100 DR112/132 | DR112/132 DR160 | DR160 DR180 |
Maximales Bremsmoment | 5,0 | 10 | 20 | 55 | 110 | 200 |
Bremse Typ | BE30 | BE32 | BE60 | BE62 | BE120 | BE122 |
---|---|---|---|---|---|---|
für Motor- baugröße | DR180 DR200/225 | DR180 DR200/225 | DR200/225 DR250/280 | DR200/225 DR250/280 | DR250/280 DR315 | DR315 |
Maximales Bremsmoment | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 |
Ältere Motorbaureihen
- BMG02 für DT56 mit 1,2 Nm
- BR03 für DR63 mit 3,2 Nm
- BMG05 für DT71/80 mit 5 Nm
- BMG1 für DT80 mit 10 Nm
- BMG2 für DT90/DV100 mit 20 Nm
- BMG4 für DV100 mit 40 Nm
- BMG8 für DV112M mit 55 Nm
- BMG8 für DV132S mit 75 Nm
- BM15 für DV132M mit 100 Nm
- BM15 für DV132ML/ DV160M mit 150 Nm
- BM30 für DV160L & DV180M/L mit 200 Nm
- BM31 für DV200/225 mit 300 Nm
- BM32 für DV180M/L mit 300 Nm
- BM62 für DV200/225 mit 600 Nm
- BMG61 für DV250/280 mit 600 Nm
- BMG122 für DV250/280 mit 1200 Nm
Aktuelle Motorbaureihen
- BE05 für DR71 DR80 mit 5 Nm
- BE1 für DR71 DR80
- BE5 für DR90 mit 10 Nm
- BE2 für DR80 DR90/100 mit 20 Nm
- BE5 für DR90/100 DR112/132 mit 55 Nm
- BE11 für DR112/132 DR160 mit 110 Nm
- BE20 für DR160 DR180 mit 200 Nm
- BE30 für DR180 DR200/225 mit 300 Nm
- BE32 für DR180 DR200/225 mit 600 Nm
- BE60 für DR200/225 DR250/280 mit 600 Nm
- BE62 für DR200/225 DR250/280 mit 1000 Nm
- BE120 für DR250/280 DR315 mit 1000 Nm
- BE122 für DR315 mit 2000 Nm
Fragen Sie jetzt unverbindlich SEW Bremsen, Bremsgleichrichter, Mitnehmer oder andere Ersatzteile an!
Seit 1993 sind wir für unseren weiter wachsenden Kundenstamm da. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie unterstützen dürfen. Bitte kontaktieren Sie uns oder …
SEW Bremsgleichrichter
Welcher Bremsgleichrichter bei welcher SEW-Bremse?
Drehstrommotoren SEW-Typen | AC-Anschluss Standardausführung im Klemmkasten | AC-Anschluss Im Schaltschrank | DC-24-V-Anschluss Standardausführung im Klemmkasten | DC-24-V-Anschluss Im Schaltschrank | |
---|---|---|---|---|---|
Alte Motorengeneration | DT56..BMG | BG (optional ab Baugröße 71: BGE bzw BSR/BUR) | BMS, BME, BMH, BMP, BMK | ohne Steuergerät | BSG BMV |
DR63..BR | |||||
DT71..BMG | BS | ||||
DT80..BMG | |||||
DT90..BMG | |||||
DV100..BMG | |||||
DV112..BMG | BGE | BME, BMH, BMP, BMK | BSG | ||
DV132S..BMG | |||||
DV132M..BM | |||||
DV132ML..BM | |||||
DV160..BM | |||||
DV180..BM | |||||
DV200..BM | |||||
DV225..BM | |||||
DV250..BMG | BME | – | – | ||
DV280..BMG | |||||
Aktuelle Motorengeneration | DR..BE05 | BG (optional ab Baugröße 71: BGE bzw BSR/BUR) | BMS, BME, BMH, BMP, BMK | BS | BSG BMV |
DR..BE1 | |||||
DR..BE2 | |||||
DR..BE5 | BGE bzw. BRS/BUR | BME, BMH, BMP, BMK | BSG | ||
DR..BE11 | |||||
DR..BE20 | |||||
DR..BE30 | – | ||||
DR..BE32 | |||||
DR..BE60 | |||||
DR..BE62 | |||||
DR..BE120 | BMP3.1 | BMP3.1 | – | – | |
DR..BE122 |
Welcher Bremsgleichrichter bei welcher SEW-Bremse?
AC-Anschluss Standardausführung im Klemmkasten
Bremsmotor SEW-Typ | Brems- gleich- richter | |
---|---|---|
Alte Motorengeneration | DT56..BMG | BG optional ab Baugröße 71: BGE bzw BSR/BUR |
DR63..BR | ||
DT71..BMG | ||
DT80..BMG | ||
DT90..BMG | ||
DV100..BMG | ||
DV112..BMG | BGE | |
DV132S..BMG | ||
DV132M..BM | ||
DV132ML..BM | ||
DV160..BM | ||
DV180..BM | ||
DV200..BM | ||
DV225..BM | ||
DV250..BMG | ||
DV280..BMG | ||
Aktuelle Motorengeneration | DR..BE05 | BG optional ab Baugröße 71: BGE bzw BSR/BUR |
DR..BE1 | ||
DR..BE2 | ||
DR..BE5 | BGE bzw. BRS/BUR | |
DR..BE11 | ||
DR..BE20 | ||
DR..BE30 | ||
DR..BE32 | ||
DR..BE60 | ||
DR..BE62 | ||
DR..BE120 | BMP3.1 | |
DR..BE122 |
AC-Anschluss im Schaltschrank
Bremsmotor SEW-Typ | Brems- gleich- richter | |
---|---|---|
Alte Motorengeneration | DT56..BMG | BMS, BME, BMH, BMP, BMK |
DR63..BR | ||
DT71..BMG | ||
DT80..BMG | ||
DT90..BMG | ||
DV100..BMG | ||
DV112..BMG | BME, BMH, BMP, BMK | |
DV132S..BMG | ||
DV132M..BM | ||
DV132ML..BM | ||
DV160..BM | ||
DV180..BM | ||
DV200..BM | ||
DV225..BM | ||
DV250..BMG | BME | |
DV280..BMG | ||
Aktuelle Motorengeneration | DR..BE05 | BMS, BME, BMH, BMP, BMK |
DR..BE1 | ||
DR..BE2 | ||
DR..BE5 | BME, BMH, BMP, BMK | |
DR..BE11 | ||
DR..BE20 | ||
DR..BE30 | ||
DR..BE32 | ||
DR..BE60 | ||
DR..BE62 | ||
DR..BE120 | BMP3.1 | |
DR..BE122 |
DC-24-V-Anschluss in Standardausführung im Klemmkasten
Bremsmotor SEW-Typ | Brems- gleich- richter | |
---|---|---|
Alte Motorengeneration | DT56..BMG | ohne Steuergerät |
DR63..BR | ||
DT71..BMG | BS | |
DT80..BMG | ||
DT90..BMG | ||
DV100..BMG | ||
DV112..BMG | BSG | |
DV132S..BMG | ||
DV132M..BM | ||
DV132ML..BM | ||
DV160..BM | ||
DV180..BM | ||
DV200..BM | ||
DV225..BM | ||
DV250..BMG | – | |
DV280..BMG | ||
Aktuelle Motorengeneration | DR..BE05 | BS |
DR..BE1 | ||
DR..BE2 | ||
DR..BE5 | BSG | |
DR..BE11 | ||
DR..BE20 | ||
DR..BE30 | – | |
DR..BE32 | ||
DR..BE60 | ||
DR..BE62 | ||
DR..BE120 | – | |
DR..BE122 |
DC-24-V-Anschluss im Schaltschrank
Bremsmotor SEW-Typ | Brems- gleich- richter | |
---|---|---|
Alte Motorengeneration | DT56..BMG | BSG BMV |
DR63..BR | ||
DT71..BMG | ||
DT80..BMG | ||
DT90..BMG | ||
DV100..BMG | ||
DV112..BMG | ||
DV132S..BMG | ||
DV132M..BM | ||
DV132ML..BM | ||
DV160..BM | ||
DV180..BM | ||
DV200..BM | ||
DV225..BM | ||
DV250..BMG | – | |
DV280..BMG | ||
Aktuelle Motorengeneration | DR..BE05 | BSG BMV |
DR..BE1 | ||
DR..BE2 | ||
DR..BE5 | ||
DR..BE11 | ||
DR..BE20 | ||
DR..BE30 | ||
DR..BE32 | ||
DR..BE60 | ||
DR..BE62 | ||
DR..BE120 | – | |
DR..BE122 |
Bremsgleichrichter auf Lager (Lieferzeit 1-2 Werktage)
Andere Bremsgleichrichter können Sie dennoch anfragen, die Lieferzeit könnte evtl. länger sein!
SEW-Sachnummer | SEW-Bezeichnung |
---|---|
08296111 | BS-GL.RICHTER BEM1 |
08298475 | BS-GL.RICHTER BES |
08255903 | BS-GL.RICHTER BG 1,0 |
08278814 | BS-GL.RICHTER BG 1,4 |
08253846 | BS-GL.RICHTER BG 1,5 |
08253862 | BS-GL.RICHTER BG 3,0 |
08263507 | BS-GL.RICHTER BG 6 |
08269920 | BS-GL.RICHTER BG1,2 |
08270198 | BS-GL.RICHTER BG2,4 |
08275998 | BS-GL.RICHTER BGE 1,0 |
08278822 | BS-GL.RICHTER BGE 1,4 |
08253854 | BS-GL.RICHTER BGE 1,5 |
08253870 | BS-GL.RICHTER BGE 3,0 |
08254796 | BS-GL.RICHTER BGH 3,0 GE HZNG 42V-150V |
08276021 | BS-GL.RICHTER BGM1 |
08266506 | BS-GL.RICHTER BGW |
08298319 | BS-GL.RICHTER BME 1,4 |
08257221 | BS-GL.RICHTER BME 1,5 |
0825723X | BS-GL.RICHTER BME 3,0 |
0825818X | BS-GL.RICHTER BMH 1,5 |
08258198 | BS-GL.RICHTER BMH 3,0 |
08298335 | BS-GL.RICHTER BMK 1,4 |
08264635 | BS-GL.RICHTER BMK 1,5 |
08265674 | BS-GL.RICHTER BMK 3,0 |
08281602 | BS-GL.RICHTER BMKB 1,5 |
08256853 | BS-GL.RICHTER BMP 1.5 |
08265666 | BS-GL.RICHTER BMP 3,0 |
08295077 | BS-GL.RICHTER BMP 3,1 |
08298300 | BS-GL.RICHTER BMS 1,4 |
08258023 | BS-GL.RICHTER BMS 1,5 |
08258031 | BS-GL.RICHTER BMS 3,0 |
28215036 | BS-GL.RICHTER BMT 2,2 |
08299714 | BS-GL.RICHTER BST0.6S-460V-00 |
18255191 | BS-GL.RICHTER BST0.6S-460V-0B |
13000772 | BS-GL.RICHTER BST0.7S-400V-00 |
18255205 | BS-GL.RICHTER BST0.7S-400V-0B |
13001337 | BS-GL.RICHTER BST1.2S-230V-00 |
Fragen Sie jetzt unverbindlich SEW Bremsen, Bremsgleichrichter, Mitnehmer oder andere Ersatzteile an!
Seit 1993 sind wir für unseren weiter wachsenden Kundenstamm da. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie unterstützen dürfen. Bitte kontaktieren Sie uns oder …